Sistema integral de reja de alambres soldados con diseño minimalista, caracterizado por la resistencia otorgada por su doble alambre horizontal de refuerzo.
Ventajas
Usos
PANEL
| DISEÑO | ALTURA | ANCHO | ABERTURA |
| 656 | m | m | mm |
| 1.00 | 2.50 | 50 x 200 | |
| 1.20 | 2.50 | 50 x 200 | |
| 1.60 | 2.50 | 50 x 200 | |
| 1.80 | 2.50 | 50 x 200 | |
| 2.00 | 2.50 | 50 x 200 | |
| 2.40 | 2.50 | 50 x 200 |
POSTE
| ALTURA REJA | CIMIENTACIÓN | ALTURA POSTE | SEPARADOR, REMACHE Y TORNILLO DE SEGURIDAD |
| m | m | m | # |
| 1.00 | 0.5 | 1.58 | 4 |
| 1.20 | 0.5 | 1.78 | 4 |
| 1.60 | 0.5 | 2.18 | 5 |
| 1.80 | 0.6 | 2.48 | 6 |
| 2.00 | 0.6 | 2.78 | 6 |
| 2.40 | 0.6 | 3.08 | 7 |
Nota Se recomienda que en alturas menores a 1.50m las puntas del panel se coloquen hacia abajo, con esto se evita que los niños pequeños puedan lastimarse.
VARILLA VERTICAL
| DISEÑO | RESISTENCIA A LA TENSIÓN | CALIBRE | CAPA DE ZINC | |
| lb/plg2 | cal. | mm | grs/m2 | |
| 656 | 75,000 - 100,000 | 6 | 5 | 92 |
DOBLE VARILLA HORIZONTAL
| DISEÑO | RESISTENCIA A LA TENSIÓN | CALIBRE | CAPA DE ZINC | |
| lb/plg2 | cal. | mm | grs/m2 | |
| 656 | 75,000 - 100,000 | 4 | 6 | 92 |